|
|
|
|
|
|
Quick Find List of Billboard Sizes. |
|
Sizes are in Millimetres > Tip:
Search this
page by typing Ctrl F |
|||||
|
Please
note: We do not make poles, frames or rent space. This page is being built as we speak. Not quite ready yet. |
|||||
| Billboards with Keder edging attached - any design | |||||
|
Size:
Includes Ropes & Eyelets Outdoor grade inks |
See Price & Product Photo | Related Photos | |||
| size | Gallery 1 | ||||
| 1m | 1200 x 900 | millimetres = | 4' x 3' ft | More Info | Gallery 1 |
| s | 1500 x 1000 | millimetres = | 5' x 3'3 ft | More Info | Gallery 1 |
| s | 1800 x 900 | millimetres = | 6' x 3' ft | More Info | Gallery 1 |
| s | 1800 x 1200 | millimetres = | 6' x 4' ft | More Info | Gallery 1 |
| 2m | 2000 x 800 | millimetres = | 6'6 x 2'7 ft | More Info | Gallery 1 |
| s | 2000 x 1000 | millimetres = | 6'6 x 3'3 ft | More Info | Gallery 1 |
| s | 2000 x 2000 | millimetres = | 6'6 x 6'6 ft | More Info | Gallery 1 |
| s | 2400 x 500 | millimetres = | 8' x 1'7 ft | More Info | Gallery 1 |
| s | 2400 x 600 | millimetres = | 8' x 2' ft | More Info | Gallery 1 |
| s | 2400 x 800 | millimetres = | 8' x 2'7 ft | More Info | Gallery 1 |
| s | 2400 x 1200 | millimetres = | 8' x 4' ft | More Info | Gallery 1 |
| s | 2600 x 800 | millimetres = | 8'6 x 2'7 ft | More Info | Gallery 1 |
| 3m | 3000 x 500 | millimetres = | 9'10 x 1'7 ft | More Info | Gallery 1 |
| s | 3000 x 600 | millimetres = | 9'10 x 2' ft | More Info | Gallery 1 |
| s | 3000 x 700 | millimetres = | 9'10 x 2'3 ft | More Info | Gallery 1 |
| s | 3000 x 800 | millimetres = | 9'10 x 2'7 ft | More Info | Gallery 1 |
| s | 3000 x 900 | millimetres = | 9'10 x 3' ft | More Info | Gallery 1 |
| s | 3000 x 1000 | millimetres = | 9'10 x 3'3 ft | More Info | Gallery 1 |
| s | 3000 x 1200 | millimetres = | 9'10 x 4' ft | More Info | Gallery 1 |
| s | 3000 x 1500 | millimetres = | 9'10 x 5' ft | More Info | Gallery 1 |
| s | 3000 x 1800 | millimetres = | 9'10 x 6' ft | More Info | Gallery 1 |
| s | 3000 x 2000 | millimetres = | 9'10 x 6'6 ft | More Info | Gallery 1 |
| m | 3000 x 2400 | millimetres = | 9'10 x 8' ft | More Info | Gallery 1 |
| m | 3000 x 3000 | millimetres = | 9'10 x 9'10 ft | More Info | Gallery 1 |
| s | 3200 x 600 | millimetres = | 10'6 x 3' ft | More Info | Gallery 1 |
| s | 3200 x 800 | millimetres = | 10'6 x 2'7 ft | More Info | Gallery 1 |
| s | 3200 x 1000 | millimetres = | 10'6 x 3'3 ft | More Info | Gallery 1 |
| s | 3200 x 1600 | millimetres = | 10'6 x 5'3 ft | More Info | Gallery 1 |
| s | 3500 x 800 | millimetres = | 11'5 x 2'7 ft | More Info | Gallery 1 |
| s | 3600 x 400 | millimetres = | 12' x 1'3 ft | More Info | Gallery 1 |
| s | 3600 x 600 | millimetres = | 12' x 2' ft | More Info | Gallery 1 |
| m | 3600 x 900 | millimetres = | 12' x 3' ft | More Info | Gallery 1 |
| m | 3600 x 1000 | millimetres = | 12' x 3'3 ft | More Info | Gallery 1 |
| m | 3600 x 1200 | millimetres = | 12' x 4' ft | More Info | Gallery 1 |
| m | 3600 x 1500 | millimetres = | 12' x 5' ft | More Info | Gallery 1 |
| m | 3600 x 1800 | millimetres = | 12' x 6' ft | More Info | Gallery 1 |
| m | 3600 x 2000 | millimetres = | 12' x 6'6 ft | More Info | Gallery 1 |
| m | 3600 x 2400 | millimetres = | 12' x 8' ft | More Info | Gallery 1 |
| m | 3600 x 3600 | millimetres = | 12' x 12' ft | More Info | Gallery 1 |
| m | 3800 x 800 | millimetres = | 12'5 x 2'7 ft | More Info | Gallery 1 |
| m | 3800 x 1200 | millimetres = | 12'5 x 4' ft | More Info | Gallery 1 |
| m | 3800 x 1500 | millimetres = | 9'10 x 5' ft | More Info | Gallery 1 |
| m | 3800 x 1900 | millimetres = | 12'5 x 6'3 ft | More Info | Gallery 1 |
| 4m | 4000 x 300 | millimetres = | 13'1 x 1' ft | More Info | Gallery 1 |
| s | 4000 x 500 | millimetres = | 13'1 x 1'7 ft | More Info | Gallery 1 |
| s | 4000 x 600 | millimetres = | 13'1 x 2' ft | More Info | Gallery 1 |
| s | 4000 x 700 | millimetres = | 13'1 x 2'3 ft | More Info | Gallery 1 |
| s | 4000 x 800 | millimetres = | 13'1 x 2'7 ft | More Info | Gallery 1 |
| s | 4000 x 900 | millimetres = | 13'1 x 3' ft | More Info | Gallery 1 |
| m | 4000 x 1000 | millimetres = | 13'1 x 3'3 ft | More Info | Gallery 1 |
| m | 4000 x 1200 | millimetres = | 13'1 x 4' ft | More Info | Gallery 1 |
| m | 4000 x 1500 | millimetres = | 13'1 x 5' ft | More Info | Gallery 1 |
| m | 4000 x 1800 | millimetres = | 13'1 x 6' ft | More Info | Gallery 1 |
| L | 4000 x 2000 | millimetres = | 13'1 x 6'6 ft | More Info | Gallery 1 |
| L | 4000 x 2400 | millimetres = | 13'1 x 8' ft | More Info | Gallery 1 |
| L | 4000 x 3000 | millimetres = | 13'1 x 9'10 ft | More Info | Gallery 1 |
| L | 4000 x 4000 | millimetres = | 13'1 x 13'1 ft | More Info | Gallery 1 |
| s | 4300 x 900 | millimetres = | 14'1 x 3' ft | More Info | Gallery 1 |
| s | 4300 x 1200 | millimetres = | 14'1 x 4' ft | More Info | Gallery 1 |
| m | 4300 x 1500 | millimetres = | 14'1 x 5' ft | More Info | Gallery 1 |
| m | 4300 x 1800 | millimetres = | 14'1 x 6' ft | More Info | Gallery 1 |
| L | 4300 x 2150 | millimetres = | 16'1 x 7' ft | More Info | Gallery 1 |
| L | 4300 x 2400 | millimetres = | 16'1 x 8' ft | More Info | Gallery 1 |
| s | 4500 x 600 | millimetres = | 14'9 x 5' ft | More Info | Gallery 1 |
| m | 4500 x 900 | millimetres = | 14'9 x 3' ft | More Info | Gallery 1 |
| m | 4600 x 1000 | millimetres = | 15'1 x 3'3 ft | More Info | Gallery 1 |
| 5m | 5000 x 600 | millimetres = | 16'4 x 2' ft | More Info | Gallery 1 |
| m | 5000 x 700 | millimetres = | 16'4 x 2'3 ft | More Info | Gallery 1 |
| m | 5000 x 800 | millimetres = | 16'4 x 2'7 ft | More Info | Gallery 1 |
| m | 5000 x 900 | millimetres = | 16'4 x 3' ft | More Info | Gallery 1 |
| m | 5000 x 1000 | millimetres = | 16'4 x 3'3 ft | More Info | Gallery 1 |
| m | 5000 x 1200 | millimetres = | 16'4 x 4' ft | More Info | Gallery 1 |
| m | 5000 x 1500 | millimetres = | 16'4 x 5' ft | More Info | Gallery 1 |
| m | 5000 x 1800 | millimetres = | 16'4 x 6' ft | More Info | Gallery 1 |
| m | 5000 x 2000 | millimetres = | 16'4 x 6'6 ft | More Info | Gallery 1 |
| m | 5000 x 2400 | millimetres = | 16'4 x 8' ft | More Info | Gallery 1 |
| m | 5000 x 3000 | millimetres = | 16'4 x 9'10 ft | More Info | Gallery 1 |
| m | 5000 x 3600 | millimetres = | 16'4 x 12' ft | More Info | Gallery 1 |
| m | 5000 x 4000 | millimetres = | 16'4 x 13'1 ft | More Info | Gallery 1 |
| m | 5000 x 5000 | millimetres = | 16'4 x 16'4 ft | More Info | Gallery 1 |
| m | 5400 x 600 | millimetres = | 17'8 x 2' ft | More Info | Gallery 1 |
| m | 5400 x 700 | millimetres = | 17'8 x 2'3 ft | More Info | Gallery 1 |
| m | 5400 x 800 | millimetres = | 17'8 x 2'7 ft | More Info | Gallery 1 |
| m | 5400 x 900 | millimetres = | 17'8 x 3' ft | More Info | Gallery 1 |
| m | 5400 x 1000 | millimetres = | 17'8 x 3'3 ft | More Info | Gallery 1 |
| m | 5400 x 1200 | millimetres = | 17'8 x 4' ft | More Info | Gallery 1 |
| m | 5400 x 1500 | millimetres = | 17'8 x 5' ft | More Info | Gallery 1 |
| m | 5400 x 1800 | millimetres = | 17'8 x 6' ft | More Info | Gallery 1 |
| m | 5400 x 2400 | millimetres = | 17'8 x 8' ft | More Info | Gallery 1 |
| m | 5400 x 2700 | millimetres = | 17'8 x 9' ft | More Info | Gallery 1 |
| m | 5400 x 3600 | millimetres = | 17'8 x 12' ft | More Info | Gallery 1 |
| m | 5400 x 4800 | millimetres = | 17'8 x 16' ft | More Info | Gallery 1 |
| m | 5400 x 5400 | millimetres = | 17'8 x 17'8 ft | More Info | Gallery 1 |
| m | 5700 x 1200 | millimetres = | 18'8 x 4' ft | More Info | Gallery 1 |
| m | 5700 x 1500 | millimetres = | 18'8 x 5' ft | More Info | Gallery 1 |
| m | 5700 x 1800 | millimetres = | 18'8 x 6' ft | More Info | Gallery 1 |
| m | 5700 x 2400 | millimetres = | 18'8 x 4' ft | More Info | Gallery 1 |
| 6m | 6000 x 600 | millimetres = | 19'8 x 2' ft | More Info | Gallery 1 |
| m | 6000 x 700 | millimetres = | 16'4 x 3'3 ft | More Info | Gallery 1 |
| m | 6000 x 800 | millimetres = | 16'4 x 3'3 ft | More Info | Gallery 1 |
| m | 6000 x 900 | millimetres = | 19'8 x 3' ft | More Info | Gallery 1 |
| m | 6000 x 1000 | millimetres = | 19'8 x 3'3 ft | More Info | Gallery 1 |
| L | 6000 x 1200 | millimetres = | 19'8 x 4' ft | More Info | Gallery 1 |
| L | 6000 x 1500 | millimetres = | 19'8 x 5' ft | More Info | Gallery 1 |
| L | 6000 x 1800 | millimetres = | 19'8 x 6' ft | More Info | Gallery 1 |
| L | 6000 x 2000 | millimetres = | 19'8 x 6'6 ft | More Info | Gallery 1 |
| L | 6000 x 2400 | millimetres = | 19'8 x 8' ft | More Info | Gallery 1 |
| L | 6000 x 3000 | millimetres = | 19'8 x 9'10 ft | More Info | Gallery 1 |
| L | 6000 x 3600 | millimetres = | 19'8 x 12' ft | More Info | Gallery 1 |
| L | 6000 x 4000 | millimetres = | 19'8 x 13'1 ft | More Info | Gallery 1 |
| 7m | 7000 x 600 | millimetres = | 22'11 x 2' ft | More Info | Gallery 1 |
| m | 7000 x 700 | millimetres = | 16'4 x 3'3 ft | More Info | Gallery 1 |
| m | 7000 x 800 | millimetres = | 16'4 x 3'3 ft | More Info | Gallery 1 |
| m | 7000 x 900 | millimetres = | 16'4 x 3'3 ft | More Info | Gallery 1 |
| L | 7000 x 1000 | millimetres = | 22'11 x 3'3 ft | More Info | Gallery 1 |
| L | 7000 x 1200 | millimetres = | 22'11 x 4' ft | More Info | Gallery 1 |
| L | 7000 x 1500 | millimetres = | 22'11 x 5' ft | More Info | Gallery 1 |
| L | 7000 x 1800 | millimetres = | 22'11 x 6' ft | More Info | Gallery 1 |
| L | 7000 x 2100 | millimetres = | 22'11 x 7' ft | More Info | Gallery 1 |
| L | 7000 x 2400 | millimetres = | 22'11 x 8' ft | More Info | Gallery 1 |
| b | 7500 x 3000 | millimetres = | 24'7 x 9'10 ft | More Info | Gallery 1 |
| 8m | 8000 x 600 | millimetres = | 26'3 x 2' ft | More Info | Gallery 1 |
| m | 8000 x 700 | millimetres = | 16'4 x 3'3 ft | More Info | Gallery 1 |
| m | 8000 x 800 | millimetres = | 16'4 x 3'3 ft | More Info | Gallery 1 |
| m | 8000 x 900 | millimetres = | 16'4 x 3'3 ft | More Info | Gallery 1 |
| L | 8000 x 1000 | millimetres = | 26'3 x 3'3 ft | More Info | Gallery 1 |
| L | 8000 x 1200 | millimetres = | 26'3 x 4' ft | More Info | Gallery 1 |
| L | 8000 x 1500 | millimetres = | 26'3 x 5' ft | More Info | Gallery 1 |
| b | 8000 x 1800 | millimetres = | 26'3 x 6' ft | More Info | Gallery 1 |
| L | 8000 x 2100 | millimetres = | 26'3 x 7' ft | More Info | Gallery 1 |
| b | 8000 x 2400 | millimetres = | 26'3 x 8' ft | More Info | Gallery 1 |
| L | 8000 x 3600 | millimetres = | 26'3 x 12' ft | More Info | Gallery 1 |
| b | 8000 x 4000 | millimetres = | 26'3 x 13'1 ft | More Info | Gallery 1 |
| 9m | 9000 x 2000 | millimetres = | 29'6 x 6'6 ft | More Info | Gallery 1 |
| 10+ | 10000 x 1000 | millimetres = | 32'9 x 3'3 ft | More Info | Gallery 1 |
| L | 10000 x 1200 | millimetres = | 32'9 x 4' ft | More Info | Gallery 1 |
| L | 10000 x 1500 | millimetres = | 32'9 x 5' ft | More Info | Gallery 1 |
| b | 10000 x 1800 | millimetres = | 32'9 x 6' ft | More Info | Gallery 1 |
| L | 10000 x 2100 | millimetres = | 32'9 x 7' ft | More Info | Gallery 1 |
| L | 10000 x 2400 | millimetres = | 32'9 x 8' ft | More Info | Gallery 1 |
| b | 12000 x 1000 | millimetres = | 39'4 x 3'3 ft | More Info | Gallery 1 |
| L | 12000 x 1200 | millimetres = | 39'4 x 4' ft | More Info | Gallery 1 |
| L | 12000 x 1500 | millimetres = | 39'4 x 5' ft | More Info | Gallery 1 |
| b | 12000 x 1800 | millimetres = | 39'4 x 6' ft | More Info | Gallery 1 |
| L | 12000 x 2100 | millimetres = | 39'4 x 7' ft | More Info | Gallery 1 |
| L | 12000 x 2400 | millimetres = | 39'4 x 8' ft | More Info | Gallery 1 |
| L | 15000 x 1000 | millimetres = | 49'2 x 3'3 ft | More Info | Gallery 1 |
| L | 15000 x 1200 | millimetres = | 49'2 x 4' ft | More Info | Gallery 1 |
| L | 15000 x 1500 | millimetres = | 49'2 x 5' ft | More Info | Gallery 1 |
| L | 15000 x 1800 | millimetres = | 49'2 x 6' ft | More Info | Gallery 1 |
| L | 15000 x 2100 | millimetres = | 49'2 x 7' ft | More Info | Gallery 1 |
| L | 15000 x 2400 | millimetres = | 49'2 x 8' ft | More Info | Gallery 1 |
| L | 15000 x 2700 | millimetres = | 49'2 x 9' ft | More Info | Gallery 1 |
| b | 15000 x 3600 | millimetres = | 49'2 x 12' ft | More Info | Gallery 1 |
| 20+ | 20000 x 3400 | millimetres = | 65'7 x 11'1 ft | More Info | Gallery 1 |
| more See Calculator | |||||
Other Quick Lists
| Pre printed Standard Banner signs are a great way to
save and to promote market business. Each is finished with
long lasting inks and super bright colors. Each includes strong
ropes and reinforced eyelets corners, tops and bottoms. Your Design Guideline or Pre Designed |
Buy online by continuing through the cart pages or call the team direct at Australia Banners on Free Telephone Number |


